序号 | 专利名称* | 发明人 | 申请日 | 授权公告日 | 公开(公告)号 |
1 | 一种古建筑及仿古建筑的装饰装修装置 | 陈琳 | 2021.08.10 | 2022.06.21 | CN113696280A |
2 | 一种适用于工作实践的工作效率监测装置 | 杨扬 | 2021.07.07 | 2022.08.02 | CN113418122B |
3 | 一种茶叶自动制袋包装一体机 | 孙立民 | 2022.09.23 | 2022.12.09 | CN115231059B |
4 | 一种齿轮浮子一体式波浪能发电装置 | 闻福三;李政清;任齐等 | 2022.04.02 | 2023.06.27 | CN114687913B |
5 | 一种光伏发电板的防护装置 | 李洪璠;刘柏峰;李洪珠等 | 2020.09.09 | 2023.07.04 | CN112039411B |
6 | 一种用于古建筑的防雷系统 | 陈琳 | 2022.05.10 | 2023.07.14 | CN114744489B |
7 | 一种波浪能发电装置测试驱动机 | 闻福三;任齐;邬永红等 | 2022.04.02 | 2023.08.15 | CN114687908B |
8 | 纯电动汽车三电系统风险隐患灵敏度分析方法 | 贾志成;孙文福;辛光红等 | 2022.12.05 | 2023.09.29 | CN115796589B |
9 | 基于光照与噪声残差图的水下暗光图像增强方法 | 王宏海;王瑞星 | 2022.11.28 | 2023.10.03 | CN115829868B |
10 | 一种立体栽培用自动采收装置 | 孟蕲翾 | 2023.08.07 | 2023.10.10 | CN116686539B |
11 | 一种虚拟现实空间定位特征点识别系统及识别方法 | 杨婷婷;贾树文;于营 | 2021.05.13 | 2023.10.31 | CN113239922B |
12 | 一种基于金融数据处理的时间调节系统 | 李政清;莫小琴 | 2019.11.04 | 2023.11.03 | CN110795152B |
13 | 线上线下混合式教育方法、系统、电子设备及存储介质 | 李书福;陆丹 | 2021.05.11 | 2023.11.10 | CN113191651B |
14 | 一种视频帧率提升的实现方法和装置 | 郭大波 | 2023.02.21 | 2024.01.26 | CN116389793B |
15 | 一种基于云计算虚拟化与网络存储文件的加密系统 | 刘齐宏 | 2023.11.23 | 2024.02.13 | CN117278216B |
16 | 一种基于语言提示的影像风格成像系统 | 王宏海 | 2024.01.31 | 2024.05.17 | CN117671073B |
17 | 一种基于多模态数字孪生技术的大数据预测方法 | 刘齐宏 | 2024.03.28 | 2024.05.31 | CN117973087B |
18 | 一种用于健康检测的可穿戴设备及其工作方法 | 彭伟伟 | 2022.11.17 | 2024.07.02 | CN116115200B |
19 | 一种基于大数据的脑卒中数字智能化预警方法及系统 | 陈小勇 | 2023.12.20 | 2024.07.05 | CN117747104B |
20 | 一种跨境支付的交易数据分布式存储方法 | 刘齐宏 | 2023.11.30 | 2024.07.23 | CN117333182B |
21 | 一种应用于云计算模拟的硬件设备 | 周亮 | 2022.03.08 | 2024.08.06 | CN114599191B |
22 | 基于形状记忆合金的水下潜器浮力调节装置 | 辛光红;梅翔;张永基等 | 2021.04.25 | 2024.09.13 | CN113002743B |
23 | 一种新能源插秧机自动插植装置 | 李金库;刁秀明;曾德炎等 | 2024.07.31 | 2024.10.01 | CN118556477B |
24 | 一种基于卷积神经网络地质灾害的预警方法、装置及介质 | 王英博;王铭泽;王怀宇等 | 2024.07.26 | 2024.11.01 | CN118570988B |
25 | 配装在垂直起降无人机上纵向折叠固定机翼 | 林甄;田硕;李先琳等 | 2019.05.14 | 2024.11.08 | CN110104165B |
26 | 一种基于计算机视觉的图像处理系统 | 尹萍;杨博雄;贾树文 | 2024.11.01 | 2024.12.31 | CN119090908B |
27 | 一种基于职业理想的教育方法及系统 | 李书福;陆丹 | 2021.05.11 | 2025.01.17 | CN113516571B |
28 | 一种用于钢材表面缺陷识别的智能检测方法及系统 | 于营;王春平;陈明等 | 2024.09.24 | 2025.09.05 | CN119359630B |
29 | 一种可调式新能源汽车电池组保护装置及方法 | 孙文福;王良成 | 2025.06.25 | 2025.09.12 | CN120376861B |
30 | 基于供应链金融数据的哈希值计算方法、系统、介质及终端 | 陈晓昕;阚浦;方翼飞 | 2025.07.28 | 2025.09.23 | CN120546999B |
31 | 一种政务服务项推送方法、装置、电子设备和存储介质 | 黄寿孟;夏王霞;冯淑娟 | 2025.07.21 | 2025.09.26 | CN120499264B |
32 | 一种车辆身份管理方法、装置、设备及介质 | 杨明;江荣旺;程亮 | 2025.01.23 | 2025.10.10 | CN119945783B |
33 | 一种基于旋钮式快拆结构的粉尘浓度检测系统 | 赵迎 | 2025.08.06 | 2025.10.14 | CN120594354B |
34 | 一种串联双摇杆摇臂四浮子波浪能发电装置及其安装方法 | 贾志成;闻福三;梁方连等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120444176B |
35 | 一种并联双摇杆摇臂四浮子波浪能发电装置及其安装方法 | 闻福三;贾志成;汪腾等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120444175B |
36 | 一种并联双摇杆摇臂双浮子波浪能发电装置及其安装方法 | 闻福三;贾志成;罗崇杰等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120444174B |
37 | 一种双摇杆摇臂式振荡浮子波浪能发电装置及安装方法 | 贾志成;闻福三;林普建等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120444173B |
38 | 一种单摇臂振荡浮子式波浪能发电装置及安装方法 | 闻福三;李国徽;贾志成等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120444172B |
39 | 一种串联双摇杆摇臂双浮子波浪能发电装置及其安装方法 | 闻福三;贾志成;梁方连等 | 2025.07.14 | 2025.10.14 | CN120487478B |
40 | 基于金融数据的联合建模方法、系统及介质 | 方翼飞;陈晓昕;阚浦 | 2025.08.22 | 2025.10.28 | CN120670381B |
41 | 基于深度学习和联合双边滤波的图像动态范围压缩方法 | 王宏海 | 2025.09.22 | 2025.11.28 | CN120852260B |
42 | 基于卫星遥感与无人机航拍的地形地物构建系统及方法 | 杨博雄 | 2025.11.05 | 2026.01.09 | CN121074275B |
43 | 一种用于电动汽车的智能协同充电站管理系统及方法 | 王石峰 | 2025.10.31 | 2026.01.27 | CN121030480B |
44 | 一种汽车行驶中小范围路线自动筛选方法 | 王篮仪;罗通;王英辉等 | 2025.12.04 | 2026.01.30 | CN121252842B |
45 | 一种基于机器视觉的汽车配件检测方法及系统 | 罗通 | 2025.12.10 | 2026.02.17 | CN121298745B |
46 | 基于拉曼光谱的芒果成熟度检测方法及系统 | 汪源;黄丽萍;汪雨潇等 | 2023.06.30 | 2026.02.27 | CN116805056B |
47 | 一种港口潜在涉密图像的加密处理方法、设备及介质 | 刘高源;于营;王春平等 | 2025.12.04 | 2026.03.03 | CN121262327B |
